Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Dasar-dasar statistika
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
PPB140114713 | 001.4 RID d | Perpus Unrika (Matematika) | Tersedia |
PPB1401147 | Belum Ditentukan | Perpus Unrika (Belum Ditentukan) | Tersedia |
PPB14011471 | 519.5 RID d | Perpus Unrika (Matematika) | Tersedia |
PPB14011472 | Belum Ditentukan | Perpus Unrika (Belum Ditentukan) | Tersedia |
PPB14011473 | 001.4 RID d | Perpus Unrika (519 Matematika) | Tersedia |
PPB14011474 | Belum Ditentukan | Perpus Unrika (Belum Ditentukan) | Tersedia |
PPB14011475 | 519.5 RID d | Perpus Unrika (500 Matematika) | Tersedia |
PPB14011476 | Belum Ditentukan | Perpus Unrika (Belum Ditentukan) | Tersedia |
PPB14011477 | Belum Ditentukan | Perpus Unrika (Belum Ditentukan) | Tersedia |
PPB140114714 | 001.4 RID d | Perpus Unrika (Metopen) | Tersedia |
PPB14011478 | 001.4 RID d | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB140114715 | 519.5 RID d | Perpus Unrika (510 Matematika) | Tersedia |
PPB140114716 | 001.4 RID d | Perpus Unrika (001.4 Metopen) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
519.5 RID d
|
Penerbit | Alfabeta : ., 2011 |
Deskripsi Fisik |
vii, 265 hlm. : ilus. ; 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8433-08-4
|
Klasifikasi |
519.5 RID d
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subjek |
-
|
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain