Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Statistika untuk penelitian
ada tabel 24 cm
Ketersediaan
PPB104193 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB110269 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB12171911 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (001 metopen) | Tersedia |
PPB1102691 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PBB1217191 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (Belum Ditentukan) | Tersedia |
PPB12171912 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (001.4 Metopen) | Tersedia |
PBB12171913 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PBB12171914 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB99046047 | 001.4 SUG s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.4 SUG s
|
Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2011 |
Deskripsi Fisik |
xxxvi, 390 hlm. : ilus. ; 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-8433-10-8
|
Klasifikasi |
001.4 SUG s
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet. 18
|
Subjek |
-
|
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain