Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Menggambar mesin menurut standar ISO
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
PPB1607431 | 604.2 TAK m | Perpus Unrika (604 Teknik) | Tersedia |
PPB16074311 | 604.2 SAT m | Perpus Unrika (600 Teknologi) | Tersedia |
PPB16074312 | 604.2 SAT m | Perpus Unrika (600 Teknologi) | Tersedia |
PPB16074313 | 604.2 SAT m | Perpus Unrika (600 Teknologi) | Tersedia |
PPB16074314 | 604.2 SAT m | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB16074315 | 604.2 SAT m | Perpus Unrika (600 Teknik) | Tersedia |
PPB16074316 | 604.2 SAT m | Perpus Unrika (600 Teknik) | Tersedia |
PPB16074317 | 604.2 SAT m | Perpus Unrika (604 Teknik) | Tersedia |
PPB16074318 | 604.2 SAT m | Perpus Unrika (604 Teknik) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
604.2 SAT m
|
Penerbit | Pradnya Paramita : Jakarta., 2008 |
Deskripsi Fisik |
xiii, 267 hlm. : ilus. ; 26 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-408-006-1
|
Klasifikasi |
604.2 SAT m
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet. 12
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain