Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Statistika dasar
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
PPB16085422 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB1608542 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB16085421 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB16085423 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Umum) | Tersedia |
PPB16085424 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB16085425 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB16085426 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB16085427 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB16085428 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB16085429 | 001.4 SUK s | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
+-
|
---|---|
No. Panggil |
001.4 SUK s
|
Penerbit | Andi Offset : Yogyakarta., 2014 |
Deskripsi Fisik |
viii, 218 hal. : ilus. ; 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-29-2336-0
|
Klasifikasi |
001.4 SUK s
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain