Image of SPSS untuk penelitian : penelitian dan statistik, statistik deskriptif, pengujian normalitas dan linieritas,

Text

SPSS untuk penelitian : penelitian dan statistik, statistik deskriptif, pengujian normalitas dan linieritas,



Tidak Tersedia Deskripsi


Ketersediaan

PPB16108371001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB1610837001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB16108372001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB16108373001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB16108374001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 42 Metopen)Tersedia
PPB16108375001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB16108376001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB16108377001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB16108378001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB16108379001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB161083710001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB161083711001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB161083712001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001 Metopen)Tersedia
PPB161083713001.420 285 WIR sPerpus Unrika (001.42 Metopen)Tersedia
PPB99042745001.420 285 WIR sPerpus Unrika (000)Tersedia
PPB99042805001.420 285 WIR sPerpus Unrika (000)Tersedia
PPB99044423001.420 285 WIR sPerpus Unrika (000)Tersedia
PPB99046616001.420 285 WIR sPerpus Unrika (000)Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri
-
No. Panggil
001.420 285 WIR s
Penerbit Pustaka Baru Press : Yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
ix, 243 hlm. : ilus. ; 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
602-7819-07-3
Klasifikasi
001.420 285 WIR s
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaDetail XMLKutip ini