Text
SPSS untuk penelitian : penelitian dan statistik, statistik deskriptif, pengujian normalitas dan linieritas,
Tidak Tersedia Deskripsi
| PPB16108371 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB1610837 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB16108372 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB16108373 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB16108374 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 42 Metopen) | Tersedia |
| PPB16108375 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB16108376 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB16108377 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB16108378 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB16108379 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB161083710 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB161083711 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB161083712 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB161083713 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
| PPB99042745 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99042805 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044423 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99046616 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99040674 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99049315 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99049333 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99049667 | 001.420 285 WIR s | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain