Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Statistika dasar
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
PPB16101149 | 001.4 ASE s | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB161011491 | 001.4 ASE s | Perpus Unrika (001 42 Metopen) | Tersedia |
PPB161011492 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001.4 Metopen) | Tersedia |
PPB161011493 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB161011494 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB161011495 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB161011496 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB161011497 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB161011498 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB161011499 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB1610114910 | 001.4 STA | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.4 ASE s
|
Penerbit | Grasindo : Jakarta., 2009 |
Deskripsi Fisik |
ix, 165 hlm. : ilus. ; 22 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
001.4 ASE s
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subjek |
-
|
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain