Image of Survey atribut kepuasan konsumen bright PLN kota Batam tahun 2016

Text

Survey atribut kepuasan konsumen bright PLN kota Batam tahun 2016



Tidak Tersedia Deskripsi


Ketersediaan

PPB1703009001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030091001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030092001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030093001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030094001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030095001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030096001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030097001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030098001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia
PPB17030099001.423 337 93 TIM sPerpus Unrika (001.4 Metopen)Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri
-
No. Panggil
001.423 337 93 TIM s
Penerbit UNRIKAPress : Batam.,
Deskripsi Fisik
ix, 86 hlm. : ilus. ; 20 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-74687-0-2
Klasifikasi
001.423 337 93 TIM s
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaDetail XMLKutip ini