Text
Akuntansi aktiva, utang dan modal
Kas, piutang, persediaan, investasi sekuritas, aktiva tetap, utang lancar, utang obligasi, modal pemegang saham
| PPB17040175 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401751 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401752 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401753 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401754 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401755 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401756 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401757 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401758 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB170401759 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB1704017510 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB1704017511 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
| PPB99045355 | 657.48 HER a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain