Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Metode penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
PPB17080291 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB170802911 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
PPB170802912 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB170802913 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.4 Metopen) | Tersedia |
PPB170802914 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB170802915 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB170802916 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB170802917 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB170802918 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB170802919 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB1708029110 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB1708029111 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB1708029112 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-05-18) |
PPB99042230 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99042226 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99042547 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99042850 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99044375 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99044555 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99044453 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 SUG m
|
Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2016 |
Deskripsi Fisik |
x, 334 hlm. : ilus. ; 25 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8433-64-0
|
Klasifikasi |
001.42 SUG m
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet. 23
|
Subjek |
-
|
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain