Text
Metode penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
Tidak Tersedia Deskripsi
| PPB17080361 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB170803611 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.4 Metopen) | Tersedia |
| PPB170803612 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB170803613 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
| PPB170803614 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-12-10) |
| PPB99043166 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99043601 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044671 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044667 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain