Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Statistika penelitian pendidikan : contoh masalah merupakan studi kasus serta dilengkapi pembahasan berbantuan komputer (MS Excel dan spss)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
PPB14015463 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB14015461 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB14015462 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB18075443 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB17080516 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (370 Pendidikan) | Tersedia |
PPB170805161 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (370 Pendidikan) | Tersedia |
PPB1807544 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB18075442 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB18075441 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB170805162 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (371 Pendidikan) | Tersedia |
PPB99041974 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB99042271 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
PPB99046889 | 370.21 ROS s | Perpus Unrika (300) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
370.21 ROS s
|
Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2015/2018 |
Deskripsi Fisik |
xii, 284 hlm. : 25 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-289-008-9
|
Klasifikasi |
370.21 ROS s
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet. 2, Cet.4
|
Subjek |
-
|
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain