Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Akuntansi biaya : teori & penerapannya : seluk beluk akuntansi contoh dan aplikasi
PPB17080560 diganti ke PPB180411910
Ketersediaan
PPB1804119 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041191 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041192 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041193 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041194 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041195 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB1903098 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041196 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041197 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041198 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB18041199 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB180411911 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB180411912 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB180411913 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB180411914 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB180411915 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB180411916 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB180411917 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (657 Akuntansi) | Tersedia |
PPB99042116 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99042182 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99043651 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99043781 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044130 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99043822 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044687 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044688 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044596 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044683 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044684 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044698 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044686 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044681 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044368 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044778 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044976 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044895 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99044757 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99045861 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99046514 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
PPB99047964 | 657.420 1 WIR a | Perpus Unrika (600) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
657.420 1 WIR a
|
Penerbit | Pustaka Baru Press : Yogyakarta., 2015-2022 |
Deskripsi Fisik |
vii, 158 hlm. : ilus. ; 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-167-429-1
|
Klasifikasi |
657.420 1 WIR a
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subjek |
-
|
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain